中國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)儀器網(wǎng)上商城 |
1. 外觀專(zhuān)利設(shè)計(jì),便于攜帶、堅(jiān)固耐用,配套檢測(cè)方法及成品藥劑。
2. 微電腦控制,數(shù)字化線路、程序化設(shè)計(jì),液晶顯示,交直流兩用,可野外流動(dòng)測(cè)試,最大程度降低操作者的失誤和勞動(dòng)強(qiáng)度。
3. 分辨率:0.001,觸摸式按鍵,內(nèi)置高檔熱敏打印機(jī),可打印測(cè)試結(jié)果。
4. 可檢測(cè)土壤中的銨態(tài)氮、硝態(tài)氮、全氮、堿解氮、速效磷、速效鉀、有機(jī)質(zhì)、PH、有機(jī)質(zhì)、鹽分。
5. 獨(dú)家采用高亮LED燈光源、雙撥輪濾光式處理技術(shù),保證光源波長(zhǎng)穩(wěn)定, 軍工硅半導(dǎo)體作為信號(hào)接收系統(tǒng), 壽命長(zhǎng)達(dá)10萬(wàn)小時(shí)級(jí)別。光源穩(wěn)定,重現(xiàn)性好,準(zhǔn)確度高。
6. 比色槽部分采用單通道設(shè)計(jì),無(wú)機(jī)械位移及磨損,光路測(cè)試定位精確,保證測(cè)定結(jié)果精度。
7. 土壤中速效N、P、K三種養(yǎng)分一次性同時(shí)浸提測(cè)定、科學(xué)推薦施肥量
技術(shù)指標(biāo):
電源 | 交流:220±22V 直流:12V+5V (可用車(chē)載電源也可選擇儀器內(nèi)置鋰電池) |
功率 | ≤5W |
量程 | 0.001-9999 |
分辨率 | 0.001 |
重復(fù)性誤差 | ≤0.05%(0.001,重鉻酸鉀溶液) |
儀器穩(wěn)定性 | 三十分鐘內(nèi)漂移小于0.1%(0.001,透光度測(cè)量)。 儀器開(kāi)機(jī)預(yù)熱后: 十分鐘內(nèi)顯示數(shù)字無(wú)漂移(透光度測(cè)量), 三十分鐘內(nèi)數(shù)字漂移不超過(guò)0.2%(透光度測(cè)量); 一個(gè)小時(shí)內(nèi)數(shù)字漂移不超過(guò)0.3%(透光度測(cè)量)、0.001(吸光度測(cè)量); 兩個(gè)小時(shí)內(nèi)數(shù)字漂移不超過(guò)0.5%(0.005,透光度測(cè)量)。 |
線性誤差 | ≤0.2%(0.002,硫酸銅檢測(cè)) |
靈敏度 | 紅光≥4.5 ×10-5藍(lán)光≥3.17×10-3 綠光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3 |
波長(zhǎng)范圍 | 680±2nm;藍(lán)光:420±2nm;綠光:510±2nm;橙光:590±4nm |
pH | (1)測(cè)試范圍:1~14 (2)精度:0.01 (3)誤差:±0.1(擴(kuò)展) |
鹽度(電導(dǎo)) | (1)測(cè)試范圍:0.01%~1.00% (2)相對(duì)誤差:±5%(擴(kuò)展) |
土壤水分單位 | ﹪(g/100g) |
含水率測(cè)試范圍 | 0-100﹪;誤差小于0.5% |
顯示屏 | 背光顯示,采用按鍵帶夜光,方便光線弱時(shí)檢測(cè) |
測(cè)試速度 | 測(cè)一個(gè)土樣(N、P、K)≤30分鐘(含前處理時(shí)間) 同時(shí)測(cè)8個(gè)土樣≤1小時(shí)(含前處理時(shí)間) |
數(shù)據(jù)打印 | 內(nèi)置高檔一鍵式熱敏打印機(jī),檢測(cè)結(jié)果均可打印 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 檢測(cè)結(jié)果可實(shí)時(shí)傳送至計(jì)算機(jī),便于長(zhǎng)期保存及數(shù)據(jù)分析 |
——————————————————
中國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)儀器網(wǎng)自主生產(chǎn)農(nóng)業(yè)儀器,代理國(guó)外先進(jìn)的農(nóng)業(yè)儀器設(shè)備,服務(wù)于各農(nóng)業(yè)科研單位,農(nóng)技推廣中心,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)公司,合作社,及個(gè)人。
我們辦公室華東,華南,西南,西北,華北,覆蓋全國(guó)范圍,歡迎大家聯(lián)系,共同推進(jìn)中國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展!
客服電話:021-37620458
手機(jī):19901636028(同微信)